INSCRÍBASE AL BOLETÍN
Reciba nuestras últimas actualizaciones sobre nuestros productos y promociones.
Servicio al Cliente
(+86) 755 2906 6687
Artículo | Autel MaxiIM IM508S | Autel MaxiIM IM508 |
Hardware | Tableta con pantalla táctil y programador. | Tableta con pantalla táctil y programador. |
Conexión | cableado | cableado |
Escaneo automático | √ | √ |
Función guiada | √ | √ |
Escaneo IMMO | √ | √ |
Función IMMO | Integral | Integral |
Función de diagnóstico | Básico | Básico |
Procesador | Rockchip RK3566 de cuatro núcleos, 4x 1,8 GHz (A55) | Rockchip RK3188 de cuatro núcleos, 4x 1,6 GHz (A9) |
Sistema | androide 11 | Android 4.4.4 |
RAM | 4 GB | 1GB |
ROM | 64GB | 32/64GB |
Resolución de la pantalla | 7 pulgadas, 1024*600 | 7 pulgadas, 1024*600 |
Wifi | √ | √ |
USB | USB 2.0: (1 HOST USB tipo A, 1 mini dispositivo USB) | USB 2.0: (1 HOST USB tipo A, 1 mini dispositivo USB) |
Tarjeta SD | Hasta 64 GB | Hasta 32 GB |
Contenido descargable DB16 | √ | X |
Botones | 1 botón de encendido | 1 botón de encendido |
Batería | 5000mAh | 5000mAh |
VCI | Todo en uno | Todo en uno |
Programador | XP200 | XP200 |
Leer y escribir EEPROM | √ | √ |
Leer y escribir MCU | √ | √ |
Leer y escribir ECU | √ | √ |
Leer y escribir cuadro IMMO | √ | √ |
Instrumento de lectura y escritura/módulo de airbag | √ | √ |
Identificar clave para generar | √ | √ |
Escribir clave mediante volcado | √ | √ |
Tecla de desbloqueo | √ | √ (necesita XP400 Pro) |
Detectar frecuencia | √ | √ (necesita XP400 Pro) |
Generar clave | √ | √ |
Simular clave | √ (necesita APB112) | √ (necesita APB112) |
Número de bastidor automático | √ | √ |
Leer/borrar DTC | √ | √ |
Leer flujo de datos | √ | √ |
Congelar fotograma | √ | √ |
Leer información de la ECU | √ | √ |
Prueba de acción | √ (pronto en agosto) | √ |
Servicio | √ | √ |
Funcion especial | √ (pronto en agosto) | √ |
Administrador de informes | √ | √ |
Escritorio remoto | √ | √ |
CANFD | √ (necesita adaptador) | √ (necesita adaptador) |
endoscopio | √ (opcional Autel MV108/ MV105) | √ (opcional Autel MV108/ MV105) |
Sistema operativo | androide 11 |
Procesador | Procesador Rockchip RK3566 de cuatro núcleos: 4x 1,8 GHz (A55) |
Memoria | 64GB |
Mostrar | Pantalla táctil capacitiva LCD de 7 pulgadas con resolución de 1024x600 |
Conectividad | USB 2.0 USB2.0 Wifi Ranura para tarjeta Micro SD (admite hasta 64 GB) |
Sensores | Sensor de luz ambiental para cambio automático de brillo. |
Energía y batería | Batería de polímero de litio de 3,7 V/5000 mAh Se carga a través de una fuente de alimentación de 5 VCC |
Duración de la batería probada | Alrededor de 4,5 horas de uso continuo |
Entrada de carga de batería | 5V/1.5A |
El consumo de energía | 500 mA (LCD encendido con brillo predeterminado, Wi-Fi encendido)@3,7 V |
Temperatura de funcionamiento | 0 a 50°C (32 a 122°F) |
Temperatura de almacenamiento | -20 a 60°C (-4 a 140°F) |
Humedad de funcionamiento | 5%-95% sin condensación |
Peso neto | 885 g (2,31 | b.) |
Protocolos automotrices admitidos | ISO9141-2, ISO14230-2,ISO15765, línea K/L, código intermitente, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850 PWM, ISO11898 (CAN de alta velocidad, velocidad media, baja velocidad y de un solo cable, CAN tolerante a fallas), SAE J2610,GM UART, protocolo UART Echo Byte, protocolo Honda Diag-H, TP2.0, TP1.6 |
Puede devolver la mayoría de los artículos nuevos sin abrir dentro de los 30 días posteriores a la entrega para obtener un reembolso completo. También pagaremos los costos de envío de devolución si la devolución es resultado de nuestro error (recibió un artículo incorrecto o defectuoso, etc.).
Debe esperar recibir su reembolso dentro de las cuatro semanas posteriores a la entrega de su paquete al remitente de devolución; sin embargo, en muchos casos recibirá un reembolso más rápido. Este período de tiempo incluye el tiempo de tránsito para que recibamos su devolución del remitente (de 5 a 10 días hábiles), el tiempo que nos lleva procesar su devolución una vez que la recibimos (de 3 a 5 días hábiles) y el tiempo que lleva su banco para procesar nuestra solicitud de reembolso (de 5 a 10 días hábiles).
Si necesita devolver un artículo, simplemente inicie sesión en su cuenta, vea el pedido utilizando el enlace "Completar pedidos" en el menú Mi cuenta y haga clic en el botón Devolver artículo(s). Le notificaremos por correo electrónico sobre su reembolso una vez que hayamos recibido y procesado el artículo devuelto.
Podemos realizar envíos a prácticamente cualquier dirección del mundo. Tenga en cuenta que existen restricciones para algunos productos y algunos productos no se pueden enviar a destinos internacionales.
Cuando realiza un pedido, estimaremos las fechas de envío y entrega según la disponibilidad de sus artículos y las opciones de envío que elija. Dependiendo del proveedor de envío que elija, las estimaciones de la fecha de envío pueden aparecer en la página de cotizaciones de envío.
Tenga en cuenta también que las tarifas de envío de muchos de los artículos que vendemos se basan en el peso. El peso de cualquiera de estos artículos se puede encontrar en su página de detalles. Para reflejar las políticas de las compañías navieras que utilizamos, todos los pesos se redondearán a la siguiente libra completa.
Reciba nuestras últimas actualizaciones sobre nuestros productos y promociones.
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!